Toyota Corolla E11 Combi (1997 - 2002) Testberichte und Erfahrungsberichte:
autoaid-Score
80 / 100
aus 1 Bericht
Gut
Zusammenfassung: Wir haben 1 Erfahrungsbericht analysiert. Der autoaid-Score für das Modell Corolla ist 80/100 = Gut. Autofahrer bewerten das Modell Corolla mit 4 Sternen. Das durchschnittliche Test- und Erfahrungsberichtdatum ist der 26. April 2013, letztes Update: 26. April 2013 18:14
Bewertung aus 1 Erfarungsbericht:
- Alltagstauglichkeit:

- Ausstattung:

- Preis-Leistung:

- Verbrauch:

- Zuverlässigkeit:

- Platzangebot:

- Materialanmutung:

- Fahrspaß:

- Gesamtbewertung:

Für welchen Toyota Corolla E11 Combi (1997 - 2002) interessieren Sie sich?
Modell |
Leistung | Baujahr |
|---|---|---|
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) | 63 kW (86 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 71 kW (97 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 D4d | 66 kW (90 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) | 81 kW (110 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 81 kW (110 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 79 kW (107 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 | 81 kW (110 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 AWD (AE115_) | 81 kW (110 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 Allrad | 92 kW (125 PS) | 1997 - 2002 |
| Toyota COROLLA Wagon (__E11_) 1.9 D (WZE110_) | 51 kW (69 PS) | 1997 - 2002 |
Toyota Corolla E11 Combi (1997 - 2002) Erfahrungsberichte
Toyota Corolla E11 Combi 1.8 Allrad
Bewertet von Leistendreger
am 26. April 2013
Sehr zuverlässiges Auto.Keine techn. Probleme,nur Verschleissteile. Günstig als Allradauto im Unterhalt.



