Seat Córdoba I Vario (1996 - 1999) Testberichte und Erfahrungsberichte:
Für welchen Seat Córdoba I Vario (1996 - 1999) interessieren Sie sich?
Modell |
Leistung | Baujahr |
|---|---|---|
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | 40 kW (54 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 44 kW (60 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 74 kW (101 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW (75 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW (75 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.7 SDI | 44 kW (60 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | 47 kW (64 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 66 kW (90 PS) | 1996 - 1999 |
| Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 81 kW (110 PS) | 1996 - 1999 |



