Technische Daten Seat 132(1973 - 1982) 2.2 D
| Hubraum: | 2197 ccm |
| Leistung: | 44 kW (60 PS) |
| Treibstoff: | Diesel |
| Zylinderanzahl: | 4 |
| Motorart: | Diesel |
| Kraftstoffaufbereitungsprinzip: | Kammermotor |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Aufbau: | Stufenheck |
| Anzahl der Ventile: | 8 |
| Motorbauform: | Reihe |
| Motorbeatmung: | Sauger |
| Anzahl der Kurbelwellenlager: | 5 |
| Zylinder-Bauform: | SOHC/OHC |
| Motorsteuerung: | Kette |
| Ventilsteuerung: | Kipphebel |
| Kühlart: | wassergekühlt |
Seat 132(1973 - 1982) 2.2 D Angebote
Jetzt kostenlos Neuwagenpreise von deutschen Vertragshändlern vergleichen und z.B. beim Seat Ibiza Neuwagen bis zu 20.45 % sparen!


